payment proof

Date Username Amount Method
10/23/23, 7:57 PM sae****** $5.025 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/23/23, 1:40 PM ram****** $15.363 Haram Transfer - حوالة الهرم سوريا
10/23/23, 1:21 PM Off****** $6.327 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/22/23, 10:19 PM Moh****** $16.514 فودافون كاش (مصر)
10/22/23, 6:28 PM Moh****** $8.119 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/22/23, 10:17 AM tah****** $7.151 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/22/23, 7:15 AM mes****** $5.501 paypal
10/22/23, 1:50 AM and****** $5.019 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/21/23, 8:04 PM mos****** $5.030 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/21/23, 9:28 AM hip****** $6.406 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/21/23, 5:53 AM ism****** $5.733 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/21/23, 12:03 AM rab****** $5.546 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/21/23, 12:01 AM rab****** $6.186 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/14/23, 11:27 PM Sam****** $9.562 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/14/23, 4:08 PM Doy****** $7.955 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/14/23, 12:55 PM kzf****** $5.004 فودافون كاش (مصر)
10/14/23, 6:33 AM Mas****** $10.030 اورنج كاش (مصر)
10/13/23, 3:55 PM Ona****** $5.504 اتصالات كاش (مصر)
10/12/23, 2:41 PM Fai****** $5.076 Payeer [ Fee 0.5$ ]
10/12/23, 1:01 PM 121****** $5.574 Free Fire 530 + 53 Diamonds = $5.5